HDCVI-видеорегистратор Dahua DHI-XVR5108HS-I3
Производитель | DAHUA |
Основные характеристики | - |
Модель | DH-XVR5108HS-I3 |
Тип оборудования | Видеорегистратор для видеонаблюдения |
Форм-фактор | Настольный |
Количество подключаемых видеокамер, (Аналоговые/Цифровые) | 20 |
Тип подключаемых видеокамер | Цифровые |
Максимальное количество подключаемых IP камер | 12 |
Максимальное количество подключаемых аналоговых камер | 8 |
Максимальное количество пользователей | 128 |
Жесткие диски и накопители | - |
Максимальное количество поддерживаемых накопителей | 1 |
Максимальная ёмкость поддерживаемых накопителей | 10 ТБ |
Максимально допустимый объем регистратора | 10 ТБ |
Интерфейс накопителей | SATA |
Видео | - |
Видеостандарты | NTSC, PAL |
Разделение экрана | 1/4/8/9/16 |
Запись | - |
Максимальное разрешение записи | 5М-Н |
Поддерживаемые разрешения записи | 5М-Н; 4М-Н; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
Скорость записи при максимальном разрешении | 10 кадр/сек |
Пропускная способность, до | - |
Качество записи | - |
Режимы записи | - |
Формат сжатия | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Распознавание лиц | - |
Резервное копирование | - |
Функции воспроизведения | - |
Поиск Smart Scan | - |
Битрейт и частота | 32–6144 кбит |
Воспроизведение | - |
Максимальное разрешение воспроизведения | 1280 x 1024 |
Поддерживаемые разрешения воспроизведения | 1920 x 1080; 1280 x 1024; 1280 x 720 |
Управление | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Видеовходы | 1 |
Видеовыходы | 2 |
Подключение внешнего накопителя по USB | Есть |
Разъемы | - |
USB 2.0 | 2 |
RCA | 2 |
RJ-45 | 1 |
RS-485 | 1 |
D-Sub | 1 |
HDMI | 1 |
Сетевые характеристики | - |
Порты Fast Ethernet | LAN 100 Мбит/с |
Тип сетевого интерфейса | RJ-45 |
Сетевые протоколы | - |
Питание | - |
Питание | От адаптера |
Блок питания | Внешний |
Напряжение | 12 В |
Потребление энергии (Вт) | 7 |
Ток (А) | - |
Эксплуатационные характеристики | - |
Температура экусплуатации | От -10 ° C до + 55 ° C |
Температура хранения | - |
Влажность при эксплуатации | 0% –90% (относительная влажность) |
Влажность при хранении | - |
Особенности корпуса | - |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | чёрный |
Индикаторы | Есть |
Логистика | - |
Размеры | 260,0 мм x 237,9 мм x 47,6 мм |
Вес (кг) | 1,19 |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто | 1,639 кг |
Комплект поставки и опции | - |
Комплектация | - |
Аудио | - |
Конфигурация | - |
Поддержка мобильных устройств | - |
Воспроизведение | - |
Сжатие | H.264, H.265 |
Захват | - |
Скорость захвата | 30 кадр/сек |
Каналов дискретного ввода | - |
Каналов дискретного вывода | - |
Управление | Есть |
Безопасность | - |
Безопасность | - |
Совместимость | - |
Совместимость | - |
Прочие характеристики | - |
Прочее | Сторонняя поддержка Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др. |
Габариты: | 34x9x31 |
Страна происхождения: | КИТАЙ |
Срок эксплуатации: | 5 лет |
Способы доставки
- Самовывоз в Москве
- Самовывоз в Санкт-Питербурге
- Самовывоз в пунктах выдачи заказов СДЭК
- Доставка транспортными компаниями
- Доставка курьером Достависта
- Доставка Почтой России
Более детально со способами доставки можно ознакомиться здесь
Способы оплаты
- Оплата наличными при получении товара на складе
- Оплата наличными курьеру при получении товара
- Оплата наличными через терминал Московского кредитного банка
- Оплата картой онлайн через сайт
- Оплата по счету для юридических лиц
- Банковский перевод на карту
Более детально со способами доставки можно ознакомиться здесь