CTV-DP2700IP Комплект цветного IP видеодомофона
Функциональные особенности
- Цветной TFT дисплей диагональю 7 дюймов( 17 см)
- Антивандальная панель высокого разрешения CTV-D1000HD
- Поддержка работы в сети LAN (100 Mбит/с)
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Поддержка браузеров Internet Explorer; Chrome, Firefox +IETAB
- Поддержка мобильных устройств с ОС Android, iOS
- Функция автоматической/ручной видеорегистрации посетителей
- Слот для установки SD карты памяти объемом до 32ГБ для хранения видеофайлов
- 4-х проводное соединение с вызывными панелями, до 2-х панелей в системе
- Сенсорные клавиши управления на передней панели
- Поддержка до 5-ти устройств в мобильном приложении
- Поддержка до 5 -ти пользователей одновременно
- Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой
- Цвет корпуса мониторов: белый/чёрный
Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА CTV-M2700IP
| Параметр | Значение | |||||||||
| Дисплей | 7 ˝ TFT LCD (16:9) | |||||||||
| Разрешение (ГхВ) | 800x480 | |||||||||
| Стандарт видео | PAL/NTSC | |||||||||
| Количество видеопанелей в системе | 2 | |||||||||
| Продолжительность беседы | 120 секунд | |||||||||
| Время переключения в дежурный режим | 1 минута | |||||||||
| Поддержка карт памяти | MicroSD (32Гб); фото и видео со звуком 1 мин | |||||||||
| Ток в дежурном режиме | Макс. 250 мА / 12В DC | |||||||||
| Ток в рабочем режиме | Макс. 600 мА / 12В DC | |||||||||
| LAN | 100 Мбит/с | |||||||||
| WiFi | IEEE 802,11 b/g/n | |||||||||
| Поддержка браузеров | Internet Explorer; Chrome, Firefox +IETAB | |||||||||
| Поддержка мобильных устройств | iOS, Android | |||||||||
| Кол-во устройств в мобильном при- ложении | До 5 устройств | |||||||||
| Количество онлайн клиентов | До 5 пользователей | |||||||||
| Заводская установка типа сети | Автоматическое получение IP-адреса (DHCP) | |||||||||
| Порт HTTP | 80 | |||||||||
| Порт для подключения моб. устройств | 20510 | |||||||||
| Заводская установка логин | Admin | |||||||||
| Заводская установка пароля | 888888 | |||||||||
| Напряжение питания | АС 100-240 Вольт | |||||||||
| Рабочая температура | 0...+50°С | |||||||||
| Установка | Монтажная пластина | |||||||||
| Размеры (ШхВхГ) | 192x132x18 мм | |||||||||
| Вес (нетто) | 0,5 кг | |||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛИ CTV-D1000HD
| Параметр | Значение | |||
| Разрешение | 700 твл | |||
| Мин. освещённость | 0 лк (ИК подсветка вкл.) | |||
| Регулируемая ИК-подсветка | Да, по датчику освещенности | |||
| Объектив | 3,7 мм | |||
| Угол обзора | 88° диаг. | |||
| Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом | |||
| Напряжение питания | 12 В пост.±10% | |||
| Подключение | 4-х проводное | |||
| Реле электр. замка | 3А/30В пост. | |||
| Подсветка кнопки вызова | есть | |||
| Диапазон раб. темп. | -40° ~ +50° | |||
| Габаритные размеры | 40 мм(Ш)х130мм(В)х30 мм(Г) | |||
| Вес | 250 г | |||
Способы доставки
- Самовывоз в Москве
- Самовывоз в Санкт-Питербурге
- Самовывоз в пунктах выдачи заказов СДЭК
- Доставка транспортными компаниями
- Доставка курьером Достависта
- Доставка Почтой России
Более детально со способами доставки можно ознакомиться здесь
Способы оплаты
- Оплата наличными при получении товара на складе
- Оплата наличными курьеру при получении товара
- Оплата наличными через терминал Московского кредитного банка
- Оплата картой онлайн через сайт
- Оплата по счету для юридических лиц
- Банковский перевод на карту
Более детально со способами доставки можно ознакомиться здесь















