DH-XVR5104C-I3 4-канальный HDCVI-видеорегистратор
4-канальный Penta-brid 5M-N / 1080p Smart 1U 1HDD Цифровой видеорегистратор WizSense
- Двухпотоковое сжатие видео H.265 + / H.265
- Поддерживает полноканальное AI-кодирование
- Поддерживает видеовходы HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- Макс.6 каналов входов IP-камеры, каждый канал до 6MP; Макс. Входящая полоса пропускания 32 Мбит / с
- До 1-канального видеопотока (аналоговый канал) Защита периметра
- До 4-х канального видеопотока (аналоговый канал) SMD Plus
- До 1-канального видеопотока (аналоговый канал) Распознавание человеческого лица
- Функции IoT и POS
Система |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенные р rocessor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный Linux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представление | 1 канал, 10 IVS на каждый канал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация объектов | Вторичное распознавание человека / транспортного средства для растормаживания и вторжения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI поиск | Поиск по классификации целей (Человек, Транспортное средство) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лица |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представление | Обработка до 8 изображений лица в секунду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц 1-канального видеопотока, поддержка только аналоговой камеры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незнакомец Режим | Обнаруживать лица незнакомцев (нет в базе данных лиц устройства). Порог схожести можно установить вручную |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI поиск | Одновременный поиск до 8 целевых изображений лица, порог сходства может быть установлен для каждого целевого изображения лица |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление базой данных | До 10 баз данных лиц с 10 000 изображений лиц в общей сложности. Имя, пол, день рождения, адрес, тип сертификата, номер сертификата, страны и штат могут быть добавлены к каждому изображению лица. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение базы данных | Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггерные события | Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, моментальный снимок, запись, выход тревоги, активация PTZ и т. Д. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представление | 4 канала |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI поиск | Поиск по классификации целей (Человек, Транспортное средство) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход камеры | 4 канала, BNC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры HDCVI | 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 50/60 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры AHD | 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры TVI | 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры CVBS | PAL / NTSC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-камеры | 4 + 2 канала, каждый канал до 6MP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход / выход | 1/1, RCA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | Повторное использование аудиовхода / выхода, RCA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Кодирование AI / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5М-Н; 4М-Н; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток: весь канал 5M-N (1–10 кадров в секунду); 4M-N / 1080p (1–15 кадров / с); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1–25/30 кадров / с) Дополнительный поток: D1 / CIF (1–15 кадров / с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | 32–6144 кбит / с на канал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство по эксплуатации; График (общий, непрерывный); MD (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видео, взлом); Тревога; Останавливаться |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1–60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1–30 с, постзапись: 10–300 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатие | G.711A; G.711U; PCM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио битрейт | 64 кбит / с на канал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображать |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 разъем HDMI; 1 разъем VGA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | Когда режим расширения IP не включен : 1/4 Когда включен режим расширения IP : 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры; Время; Потеря видео; Блокировка камеры; Определение движения; Запись |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 порт RJ-45 (100 МБ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевая функция | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; Вай-фай; 3G / 4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер тревог; P2P; IP-поиск (поддерживает IP-камеру Dahua, DVR, NVS и т. Д.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Доступ пользователя | 128 пользователей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iPhone; iPad; Android |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 16.12, соответствует стандарту CGI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггерные события | Запись, PTZ, тур, отправка видео, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и подсказки на экране |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, вмешательство и диагностика |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 1/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Играть; Пауза; Останавливаться; Перемотка назад; Быстрая игра; Медленная игра; Следующий файл; Предыдущий файл; Следующая камера; Предыдущая камера; Полноэкранный; Повторить; Перемешать; Выбор резервной копии; Цифровое увеличение |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB-устройство / сеть |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место хранения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 6 ТБ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта USB (USB 2.0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока / 1,5 А |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность (Без жесткого диска) | <4 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | Smart 1U, 204,6 мм × 210,9 мм × 45,6 мм (8,06 × 8,30 × 1,80 дюйма) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (мм [дюйм]) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто (без HDD) | 0,49 кг (1,08 фунта) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,03 кг (2,27 фунта) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Настольная установка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относящийся к окружающей среде |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От -10 ° C до + 45 ° C (от + 14 ° F до + 113 ° F), 0% –90% (относительная влажность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От -20 ° C до + 70 ° C (от -4 ° F до + 158 ° F), 0–90% (относительная влажность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: часть 15, подраздел B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
Способы доставки
- Самовывоз в Москве
- Самовывоз в Санкт-Питербурге
- Самовывоз в пунктах выдачи заказов СДЭК
- Доставка транспортными компаниями
- Доставка курьером Достависта
- Доставка Почтой России
Более детально со способами доставки можно ознакомиться здесь
Способы оплаты
- Оплата наличными при получении товара на складе
- Оплата наличными курьеру при получении товара
- Оплата наличными через терминал Московского кредитного банка
- Оплата картой онлайн через сайт
- Оплата по счету для юридических лиц
- Банковский перевод на карту
Более детально со способами доставки можно ознакомиться здесь